Цена на забор из профнастила за метр погонный
Профнастил марки - С8
![]() |
Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
|---|---|---|---|
| 1,5 м | от 1500 руб. | от 1600 руб. | |
| 1,8 м | от 1600 руб. | от 1800 руб. | |
| 2,0 м | от 1800 руб. | от 2000 руб. | |
| 2,2 м | от 2100 руб. | от 2300 руб. | |
| 2,5 м | от 2500 руб. | от 2800 руб. | |
| Окрас с двух сторон | + 200 руб. | + 200 руб. |
Профнастил марки - С15
![]() |
Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
|---|---|---|---|
| 1,5 м | от 1550 руб. | от 1650 руб. | |
| 1,8 м | от 1650 руб. | от 1850 руб. | |
| 2,0 м | от 1850 руб. | от 2050 руб. | |
| 2,2 м | от 2150 руб. | от 2350 руб. | |
| 2,5 м | от 2550 руб. | от 2850 руб. | |
| Окрас с двух сторон | + 200 руб. | + 200 руб. |
Профнастил марки - С20
![]() |
Высота | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
|---|---|---|---|
| 1,5 м | от 1500 руб. | от 1600 руб. | |
| 1,8 м | от 1600 руб. | от 1800 руб. | |
| 2,0 м | от 1800 руб. | от 2000 руб. | |
| 2,2 м | от 2100 руб. | от 2300 руб. | |
| 2,5 м | от 2500 руб. | от 2800 руб. | |
| Окрас с двух сторон | + 200 руб. | + 200 руб. |
Цена на заборы из сетки рабицы за метр погонный
Заборы из сетки рабицы в натяг
| Высота, м. | Оцинкованная |
|---|---|
| 1.5 | от 650 руб. |
| 1.8 | от 700 руб. |
| 2.0 | от 750 руб. |
Заборы из сетки рабицы 1 протяжка арматуры
| Высота, м. | Оцинкованная |
|---|---|
| 1.5 | от 700 руб. |
| 1.8 | от 750 руб. |
| 2.0 | от 800 руб. |
Заборы из сетки рабицы 2 протяжки арматуры
| Высота, м. | Оцинкованная |
|---|---|
| 1.5 | от 750 руб. |
| 1.8 | от 800 руб. |
| 2.0 | от 850 руб. |
Заборы секционные из сетки рабицы
| Высота, м. | Оцинкованная |
|---|---|
| 1.5 | от 1200 руб. |
| 1.8 | от 1300 руб. |
| 2.0 | от 1400 руб. |
Цена на забор из металлического евроштакетника за метр погонный
| Высота | Одностороннее покрытие | Двухстороннее покрытие |
|---|---|---|
| 1,5 м | от 1300 руб. | от 1330 руб. |
| 1,8 м | от 1450 руб. | от 1480 руб. |
| 2,0 м | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
| Высота | Расстояние между планками | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| зазор 20 мм | зазор 30 мм | зазор 40 мм | зазор 50 мм | ||
| 1,5 м | 1900 руб. | 1800 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | |
| 1,8 м | 2100 руб. | 2000 руб. | 1900 руб. | 1900 руб. | |
| 2,0 м | 2200 руб. | 2100 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | |
| 2,2 м | 2700 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2400 руб. | |
| 2,5 м | 3400 руб. | 3300 руб. | 3100 руб. | 3100 руб. | |
| Стоимость за п/м + установка | |||||
Цена на 3Д забор за метр погонный
3Д панели на столбах 60x60
| Высота, м. | Толщина прута 4 мм2 | Толщина прута 5 мм2 |
|---|---|---|
| 1,53 | от 1800 руб. | от 2400 руб. |
| 1,73 | от 1900 руб. | от 2600 руб. |
| 2,03 | от 2100 руб. | от 2900 руб. |
| 2,23 | от 2400 руб. | от 3200 руб. |
| 2,43 | от 2400 руб. | от 3500 руб. | 3,06 | от 3400 руб. | от 4600 руб. |
3Д панели на столбах 65x55х1,4
| Высота, м. | Толщина прута 4 мм2 | Толщина прута 5 мм2 |
|---|---|---|
| 1,53 | от 1800 руб. | от 2400 руб. |
| 1,73 | от 1900 руб. | от 2600 руб. |
| 2,03 | от 2100 руб. | от 2900 руб. |
| 2,23 | от 2400 руб. | от 3200 руб. |
| 2,43 | от 2400 руб. | от 3500 руб. | 3,06 | от 3400 руб. | от 4600 руб. |
Цены на заборы из поликарбоната
| Высота | "СПЛОШНОЙ" | "В СЕКЦИЯХ" |
|---|---|---|
| 1,5 м | от 2200 руб. | от 2400 руб. |
| 1,8 м | от 2700 руб. | от 2900 руб. |
| 2,0 м | от 3000 руб. | от 3200 руб. | 2,2 м | от 3200 руб. | от 3400 руб. | 2,5 м | от 3600 руб. | от 3800 руб. |
Цена за погонный метр с учетом стоимости материала и работ.
Минимальный объем заказа 40 п/м, за исключением ограждений на монолитно-ленточном фундаменте.
Комплектация
Сплошной
- Столб из профильной трубы с сечением 60х60мм.
- Слеги продольные 40х20мм.
- Лист поликарбоната сотового, толщина 6-10 мм, цветной.
В секциях
- Столб 60х60мм с двумя закладными 40х20мм из профильной трубы.
- Рамка из профильной трубы 40х20мм шириной 2,1 м.
- Прижимная планка из профильной трубы, сечением 15х15 мм.
- Лист поликарбоната сотового, толщина 6-10 мм, цветной.
Цены на заборы жалюзи
Высота ограждения 1,5м.
| Тип покрытия | Ламель 0,45мм. | Ламель 0,50мм. |
|---|---|---|
| Полиэстер | от 2300 руб. | от 2370 руб. |
| Под дерево | от 2900 руб. | от 3000 руб. |
| Порошковое | от 3300 руб. | от 3400 руб. |
Высота ограждения 1,8м.
| Тип покрытия | Ламель 0,45мм. | Ламель 0,50мм. |
|---|---|---|
| Полиэстер | от 2780 руб. | от 2880 руб. |
| Под дерево | от 3560 руб. | от 3660 руб. |
| Порошковое | от 3900 руб. | от 4000 руб. |
Высота ограждения 2,0м.
| Тип покрытия | Ламель 0,45мм. | Ламель 0,50мм. |
|---|---|---|
| Полиэстер | от 3130 руб. | от 3230 руб. |
| Под дерево | от 3800 руб. | от 3900 руб. |
| Порошковое | от 4200 руб. | от 4300 руб. |
Высота ограждения 2,5м.
| Тип покрытия | Ламель 0,45мм. | Ламель 0,50мм. |
|---|---|---|
| Полиэстер | от 4050 руб. | от 4150 руб. |
| Под дерево | от 5000 руб. | от 5100 руб. |
| Порошковое | от 5500 руб. | от 5600 руб. |
* Цена без установки за погонный метр.
Цена на сварные заборыз а метр квадратный
| Наименование | Цена за м2 |
|---|---|
| Модель SVZ-1 | от 700 руб. |
| Модель SVZ-2 | от 650 руб. |
| Модель SVZ-3 | от 800 руб. |
| Модель SVZ-4 | от 850 руб. |
| Модель SVZ-5 | от 750 руб. |
| Модель SVZ-6 | от 950 руб. |
| Модель SVZ-7 | от 800 руб. |
| Модель SVZ-8 | от 750 руб. |
| Модель SVZ-9 | от 800 руб. |
| Модель SVZ-10 | от 750 руб. |
| Модель SVZ-11 | от 700 руб. |
| Модель SVZ-12 | от 900 руб. |
| Модель SVZ-13 | от 650 руб. |
| Модель SVZ-14 | от 700 руб. |
| Модель SVZ-15 | от 800 руб. |
| Модель SVZ-16 | от 850 руб. |
| Модель SVZ-1 | Модель SVZ-2 | Модель SVZ-3 | Модель SVZ-4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель SVZ-5 | Модель SVZ-6 | Модель SVZ-7 | Модель SVZ-8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель SVZ-9 | Модель SVZ-10 | Модель SVZ-11 | Модель SVZ-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель SVZ-13 | Модель SVZ-14 | Модель SVZ-15 | Модель SVZ-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены на профильные заборы
| Высота с зазором 15см | "20X20" | "40X20" |
|---|---|---|
| 1,5 м | от 2900 руб. | от 3200 руб. |
| 1,8 м | от 3100 руб. | от 3300 руб. |
| 2,0 м | от 3200 руб. | от 3400 руб. |
| 2,2 м | от 3400 руб. | от 3600 руб. |
| 2,5 м | от 3800 руб. | от 4000 руб. |
*Цена за погонный метр с учетом стоимости материала и работ.
*В цену включена стоимость работ по установке.
Цены на столбы из пикс-панелей
| Наименование | Цена за м2 |
|---|---|
| Кованый забор | от 1900 руб. |
| Художественная ковка | от 3400 руб. |
| Кованые с профнастилом | от 3900 руб. |
| Кованые с поликарбонатом | от 4900 руб. |
| Ворота/калитки | от 4000 руб. |
Цены на откатные ворота
Откатные ворота
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 64000 руб. |
| 3500/1500 | от 69500 руб. |
| 4000/1500 | от 74000 руб. |
| 3000/1800 | от 70500 руб. |
| 3500/1800 | от 75000 руб. |
| 4000/1800 | от 80000 руб. |
| 3000/2000 | от 74500 руб. |
| 3500/2000 | от 79000 руб. |
| 4000/2000 | от 83000 руб. |
| 3000/2200 | от 77500 руб. |
| 3500/2200 | от 83000 руб. |
| 4000/2200 | от 88000 руб. |
| 3000/2500 | от 84500 руб. |
| 3500/2500 | от 89000 руб. |
| 4000/2500 | от 94000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 101000 руб. |
| 3500/1500 | от 106500 руб. |
| 4000/1500 | от 111000 руб. |
| 3000/1800 | от 107000 руб. |
| 3500/1800 | от 112000 руб. |
| 4000/1800 | от 117500 руб. |
| 3000/2000 | от 111000 руб. |
| 3500/2000 | от 116000 руб. |
| 4000/2000 | от 121500 руб. |
| 3000/2200 | от 115500 руб. |
| 3500/2200 | от 120000 руб. |
| 4000/2200 | от 125000 руб. |
| 3000/2500 | от 121500 руб. |
| 3500/2500 | от 126000 руб. |
| 4000/2500 | от 131000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой (дистанционное управление)
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 101000 руб. |
| 3500/1500 | от 106500 руб. |
| 4000/1500 | от 111000 руб. |
| 3000/1800 | от 107000 руб. |
| 3500/1800 | от 112000 руб. |
| 4000/1800 | от 117500 руб. |
| 3000/2000 | от 111000 руб. |
| 3500/2000 | от 116000 руб. |
| 4000/2000 | от 121500 руб. |
| 3000/2200 | от 115500 руб. |
| 3500/2200 | от 120000 руб. |
| 4000/2200 | от 125000 руб. |
| 3000/2500 | от 121500 руб. |
| 3500/2500 | от 126000 руб. |
| 4000/2500 | от 131000 руб. |
Цены на распашные ворота
Распашные ворота
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 11500 руб. |
| 3500/1500 | от 12000 руб. |
| 4000/1500 | от 12500 руб. |
| 3000/1800 | от 11500 руб. |
| 3500/1800 | от 12500 руб. |
| 4000/1800 | от 13000 руб. |
| 3000/2000 | от 12500 руб. |
| 3500/2000 | от 14000 руб. |
| 4000/2000 | от 14500 руб. |
| 3000/2200 | от 14000 руб. |
| 3500/2200 | от 14500 руб. |
| 4000/2200 | от 15500 руб. |
| 3000/2500 | от 15000 руб. |
| 3500/2500 | от 16500 руб. |
| 4000/2500 | от 17000 руб. |
Распашные ворота с автоматикой
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 58000 руб. |
| 3500/1500 | от 58000 руб. |
| 4000/1500 | от 60500 руб. |
| 3000/1800 | от 58500 руб. |
| 3500/1800 | от 59500 руб. |
| 4000/1800 | от 60000 руб. |
| 3000/2000 | от 60500 руб. |
| 3500/2000 | от 61000 руб. |
| 4000/2000 | от 62000 руб. |
| 3000/2200 | от 61500 руб. |
| 3500/2200 | от 62500 руб. |
| 4000/2200 | от 63000 руб. |
| 3000/2500 | от 61500 руб. |
| 3500/2500 | от 62500 руб. |
| 4000/2500 | от 64500 руб. |
Распашные ворота с автоматикой (дистанционное управление)
| Ширина/высота | Цена в руб.2 |
|---|---|
| 3000/1500 | от 58000 руб. |
| 3500/1500 | от 58000 руб. |
| 4000/1500 | от 60500 руб. |
| 3000/1800 | от 58500 руб. |
| 3500/1800 | от 59500 руб. |
| 4000/1800 | от 60000 руб. |
| 3000/2000 | от 60500 руб. |
| 3500/2000 | от 61000 руб. |
| 4000/2000 | от 62000 руб. |
| 3000/2200 | от 61500 руб. |
| 3500/2200 | от 62500 руб. |
| 4000/2200 | от 63000 руб. |
| 3000/2500 | от 61500 руб. |
| 3500/2500 | от 62500 руб. |
| 4000/2500 | от 64500 руб. |
Цены на навесы за метр квадратный
Стоимость навесов код ключ
| Вид материала | Цена, руб. |
|---|---|
| Из сотового поликарбоната | от 4 800 ₽/м2 |
| Из монолитного поликарбоната | от 7 200 ₽/м2 |
| Из профнастила | от 4 950 ₽/м2 |
| Из металлочерепицы | от 4 950 ₽/м2 |
| Из мягкой кровли | от 7 200 ₽/м2 |
| Из ондулина | от 4 950 ₽/м2 |
Цены на навесы для автомобилей
| Вид работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Изготовление металлокаркаса навеса | 4800-5200 ₽/м2 |
| Покраска Hammerite (Хамерайт) | 190 ₽/м2 |
| Нестандартная высота 3 метра | плюс 130-250 ₽/м2 |
| Нестандартная высота 4 метра | плюс 700 ₽/м2 |
| Бетонирование столбов на 1200 мм | 1 950 ₽/столб |
| Сваи 76 мм • Глубина вкручивания 2 м | 3 800 ₽/свая |
| Бутование щебнем | плюс 700 ₽/столб |
| Бутование вашим щебнем | бесплатно |
| Монтаж анкерами к бетону | бесплатно |


















